
النموذج المعروض هو نموذج ما قبل الإنتاج. قد يختلف نموذج الإنتاج الحقيقي. نظام Super Cruise غير متوفر حالياً في المنطقة.
عند الشحن الكامل، استناداً إلى اختبارات التطوير و/أو التوقعات التحليلية المتوافقة مع معيار SAE J1634 إصدار 2017 – MCT. قد يتغير المدى قبل مرحلة الإنتاج. قد يختلف مدى القيادة الفعلي بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك درجة الحرارة المحيطة، طبيعة الطريق، عمر البطارية وحالتها، الحمولة، وكيفية استخدامك وصيانة سيارتك.
سنساعدك في الحصول على ما تريد. املأ التفاصيل الخاصة بك وسنتواصل معك.
724 كم مدى
القيادة وفقاً للاختبارات القياسية*
1,035 كم مدى
القيادة المعتمد غير المعدل*
*من 0 إلى 96 كم/س في 4.7 ثوانٍ
تسارع
حسب تقديرات كاديلاك في وضع Velocity Max
إطارات قياس 24 بوصة
الأكبر على الإطلاق لسيارة ESCALADE
إطارات قياس 24 بوصة
الأكبر على الإطلاق لسيارة ESCALADE
تكنولوجيا مساعدة السائق بدون استخدام اليدين القياسية
نظام Super Cruise®*
قادم قريباً
مع خطة OnStar® لمدة 3 سنوات*
شاشة منحنية
ممتدة من الحافة للحافة قياس 55 بوصة
شاشة تمتد على طول الصف الأمامي
متاح
صف ثاني تنفيذي
اختبر رفاهية الدرجة الأولى في الصف الثاني
تكنولوجيا مساعدة السائق بدون استخدام اليدين القياسية
نظام Super Cruise®*
قادم قريباً
مع خطة OnStar® لمدة 3 سنوات*
شاشة منحنية
ممتدة من الحافة للحافة قياس 55 بوصة
شاشة تمتد على طول الصف الأمامي
متاح
صف ثاني تنفيذي
اختبر رفاهية الدرجة الأولى في الصف الثاني


مصممة خصيصاً للدفع الكهربائي
تم بناء هذه السيارة الرياضية الكهربائية من الصفر على هيكلنا الخاص بالسيارات الكهربائية.

تصميم استثنائي وراحة لا تضاهى
دمج متقن بين الشكل والوظيفة يمنحك رفاهية متقدمة، تشمل عجلة قيادة قابلة للتدفئة قياسية، ومقاعد أمامية وخلفية قابلة للتدفئة، إضافة إلى مقاعد أمامية مهواة.

اتصال متقدم
تسمح لك المزايا الخاصة بترفيه الركاب، مثل خدمة Google* المدعوم بواسطة *OnStar وميزة الاتصال عبر شبكة 5G Wi-Fi®*، البقاء متصلاً مع العالم حولك.

مساحة رحبة للجميع
كل مواصفات مقاعد الصف الثاني تمنحك مساحة واسعة ومجهزة بشكل ممتاز للركاب والحمولة.

أداء قوي لراحة لا مثيل لها
تقدم لك ميزات نظام التعليق المتكيّف الهوائي ونظام التحكم المغناطيسي بالقيادة تجربة قيادة سلسة وسهلة، حيث تمنحك الراحة التي تقدمها لك إسكاليد.

اتصال متقدم
استمتع باتصال سلس مع OnStar، تكنولوجيا داخل سيارتك ستجعل رحلاتك أفضل مع خدماتGoogle المدمجة*، 4G LTE Wi-Fi®، تطبيق الموبايل وغيرها.
![]()
الأداء
![]()
التكنولوجيا
![]()
التصميم الداخلي
![]()
التصميم الخارجي
![]()
السلامة

قياسي
جميع الفئات
350كيلوواط
شاحن DC السريع في الأماكن العامة
حتى 150 كم خلال ما يقارب 10 دقائق*
قياسي
في جميع الفئات
22 كيلوواط
شحن من المستوى 2
حتى 55 كم من مدى القيادة خلال ما يقارب الساعة*
مجموعة نقل الحركة
750 حصاناً
في وضع Velocity Max
حسب تقديرات كاديلاك
من 0 إلى 96 كم/س
خلال 4.7 ثوانٍ*
في وضعVelocity Max
مقاعد
7 مقاعد ركاب
في 3 صفوف
مساحة الحمولة القصوى
تصل إلى 1,013لتر*
خلف الصف الأول + eTrunk

إسكاليد
الطول
5382 سم
العلو
1948 سم
• مساحة تخزين حتى 3426 لتر كحد أقصى*
• قدرة سحب 3493كلغ* كحد أقصى متوفّرة في طرازات الدفع الثنائي
• محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصاناً*

إسكاليد ESV
الطول
5766 سم
العلو
1941 سم
• مساحة تخزين حتى 4044 لتر كحد أقصى*
• قدرة سحب 3402كلغ* كحد أقصى متوفّرة في طرازات الدفع الثنائي
• محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصاناً*
فئة الفخامة | فئة الفخامة المميزة | الفئة الرياضية | فئة الفخامة المميزة بلاتينيوم | الفئة الرياضية بلاتينيوم | فئة V | ||
التكنولوجيا | |||||||
شاشة كاديلاك OLED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
نظام AKG Studio الصوتي بـ 19 مكبراً للصوت | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
نظام AKG STUDIO REFERENCE الصوتي مع 36 مكبراً للصوت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
نظام ترفيه للمقاعد الخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
نظام الرؤية الليلية* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | مواصفات الأمان لا تغني عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى السائق متنبهاً لحركة المرور والمحيط وظروف الطريق في كل الأوقات. يرجى قراءة دليل المالك لمزيد من المعلومات الهامة عن السلامة. | |
شاشة منعكسة على الزجاج الأمامي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
التصميم الداخلي | |||||||
إضاءة داخلية مميزة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
مقاعد أمامية للسائق والراكب قابلة للتعديل كهربائياً بـ 12 وضعية مختلفة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
نظام التحكم بالمناخ لثلاث مناطق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
نظام الشحن اللاسلكي* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | يقوم النظام بشحن هاتف واحد متوافقاً مع PMA أو Qi لاسلكياً. يتطلّب وجود هواتف ذكية متوافقة وقد تخضع لتكلفة باقة البيانات. للتأكد من التوافق مع الهاتف أو أي جهاز أخر، يرجى مراجعة my.cadillac.com |
التصميم الخارجي | |||||||
إطارات مقاس 17 إنش لجميع الفصول | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
خاصية فتح الصندوق الخلفي دون استخدام اليدين | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
مصابيح أمامية IntelliBeam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
فتحة سقف بانورامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
كاميرا مرآة الرؤية الخلفية مع مرش* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | مواصفات الأمان لا تغني عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى السائق متنبهاً لحركة المرور والمحيط وظروف الطريق في كل الأوقات. يرجى قراءة دليل المالك لمزيد من المعلومات الهامة عن السلامة. | |
مقابض أبواب مضيئة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
الأداء | |||||||
محرّك V8 سعة 6.2 لتر | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
نظام التعليق الهوائي المتكيف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
نظام السلامة ومساعدة السائق | |||||||
نظام الرؤية المحيطة عالية الدقة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | مواصفات الأمان لا تغني عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى السائق متنبهاً لحركة المرور والمحيط وظروف الطريق في كل الأوقات. يرجى قراءة دليل المالك لمزيد من المعلومات الهامة عن السلامة. |
نظام المساعدة على الحفاظ على المسار مع نظام التنبيه عند الانحراف عن المسار* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | مواصفات الأمان لا تغني عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى السائق متنبهاً لحركة المرور والمحيط وظروف الطريق في كل الأوقات. يرجى قراءة دليل المالك لمزيد من المعلومات الهامة عن السلامة. | |
نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء* | ✔ | مواصفات الأمان لا تغني عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى السائق متنبهاً لحركة المرور والمحيط وظروف الطريق في كل الأوقات. يرجى قراءة دليل المالك لمزيد من المعلومات الهامة عن السلامة. | |||||
نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | مواصفات الأمان لا تغني عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى السائق متنبهاً لحركة المرور والمحيط وظروف الطريق في كل الأوقات. يرجى قراءة دليل المالك لمزيد من المعلومات الهامة عن السلامة. |
نظام الفرملة الأوتوماتيكية العكسي* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | مواصفات الأمان لا تغني عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى السائق متنبهاً لحركة المرور والمحيط وظروف الطريق في كل الأوقات. يرجى قراءة دليل المالك لمزيد من المعلومات الهامة عن السلامة. | |
مقعد المنبّه السلامة* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | مواصفات الأمان لا تغني عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى السائق متنبهاً لحركة المرور والمحيط وظروف الطريق في كل الأوقات. يرجى قراءة دليل المالك لمزيد من المعلومات الهامة عن السلامة. |
قد يعجبك أيضاً
2026 ESCALADE IQL
2025 ESCALADE
2026 VISTIQ

2026 ESCALADE IQL

2025 ESCALADE

2026 VISTIQ